F♯ Locrian natural 6 scale

F♯ Locrian natural 6 scale

The seven positions, three notes to a string, each inside one hand position.

Notes in F#
F# G A B C D# E
Formula
1 ♭2 ♭3 4 ♭5 6 ♭7

Position 1

Guitar tab, frets 2 to 6
e|-----------------------------2-3-5-|
B|-------------------------4-5-------|
G|-------------------2-4-5-----------|
D|-------------2-4-5-----------------|
A|-------2-3-6-----------------------|
E|-2-3-5-----------------------------|
Bass tab, frets 2 to 6
G|-------------------2-4-5-|
D|-------------2-4-5-------|
A|-------2-3-6-------------|
E|-2-3-5-------------------|

Position 2

Guitar tab, frets 3 to 7
e|-----------------------------3-5-7-|
B|-----------------------4-5-7-------|
G|-------------------4-5-------------|
D|-------------4-5-7-----------------|
A|-------3-6-7-----------------------|
E|-3-5-7-----------------------------|
Bass tab, frets 3 to 7
G|-------------------4-5-|
D|-------------4-5-7-----|
A|-------3-6-7-----------|
E|-3-5-7-----------------|

Position 3

Guitar tab, frets 5 to 9
e|-----------------------------5-7-8-|
B|-------------------------7-8-------|
G|-------------------5-8-9-----------|
D|-------------5-7-9-----------------|
A|-------6-7-9-----------------------|
E|-5-7-8-----------------------------|
Bass tab, frets 5 to 9
G|-------------------5-8-9-|
D|-------------5-7-9-------|
A|-------6-7-9-------------|
E|-5-7-8-------------------|

Position 4

Guitar tab, frets 7 to 11
e|-------------------------------------------7--8--11-|
B|-------------------------------------8--10----------|
G|----------------------------8--9--11----------------|
D|-------------------7--9--10-------------------------|
A|----------7--9--10----------------------------------|
E|-7--8--11-------------------------------------------|
Bass tab, frets 7 to 11
G|----------------------------8--9--11-|
D|-------------------7--9--10----------|
A|----------7--9--10-------------------|
E|-7--8--11----------------------------|

Position 5

Guitar tab, frets 8 to 12
e|-------------------------------------------8--11-12-|
B|-------------------------------------10-12----------|
G|-------------------------8--9--11-12----------------|
D|-------------------9--10----------------------------|
A|----------9--10-12----------------------------------|
E|-8--11-12-------------------------------------------|
Bass tab, frets 8 to 12
G|-------------------------8--9--11-12-|
D|-------------------9--10-------------|
A|----------9--10-12-------------------|
E|-8--11-12----------------------------|

Position 6

Guitar tab, frets 11 to 15
e|-------------------------------------------11-12-14-15-|
B|-------------------------------------12-13-------------|
G|----------------------------11-12-14-------------------|
D|----------------------13-14----------------------------|
A|-------------12-14-15----------------------------------|
E|-11-12-14-15-------------------------------------------|
Bass tab, frets 11 to 15
G|----------------------------11-12-14-|
D|----------------------13-14----------|
A|-------------12-14-15----------------|
E|-11-12-14-15-------------------------|

Position 7

Guitar tab, frets 0 to 4
e|-----------------------------0-2-3-|
B|-------------------------1-4-------|
G|-------------------0-2-4-----------|
D|-------------1-2-4-----------------|
A|-------0-2-3-----------------------|
E|-0-2-3-----------------------------|
Bass tab, frets 0 to 4
G|-------------------0-2-4-|
D|-------------1-2-4-------|
A|-------0-2-3-------------|
E|-0-2-3-------------------|