B Locrian natural 6 scale

B Locrian natural 6 scale

The seven positions, three notes to a string, each inside one hand position.

Notes in B
B C D E F G# A
Formula
1 ♭2 ♭3 4 ♭5 6 ♭7

Position 1

Guitar tab, frets 7 to 11
e|-------------------------------------------7--8--10-|
B|-------------------------------------9--10----------|
G|----------------------------7--9--10----------------|
D|-------------------7--9--10-------------------------|
A|----------7--8--11----------------------------------|
E|-7--8--10-------------------------------------------|
Bass tab, frets 7 to 11
G|----------------------------7--9--10-|
D|-------------------7--9--10----------|
A|----------7--8--11-------------------|
E|-7--8--10----------------------------|

Position 2

Guitar tab, frets 8 to 12
e|-------------------------------------------8--10-12-|
B|----------------------------------9--10-12----------|
G|----------------------------9--10-------------------|
D|-------------------9--10-12-------------------------|
A|----------8--11-12----------------------------------|
E|-8--10-12-------------------------------------------|
Bass tab, frets 8 to 12
G|----------------------------9--10-|
D|-------------------9--10-12-------|
A|----------8--11-12----------------|
E|-8--10-12-------------------------|

Position 3

Guitar tab, frets 10 to 14
e|-------------------------------------------10-12-13-|
B|-------------------------------------12-13----------|
G|----------------------------10-13-14----------------|
D|-------------------10-12-14-------------------------|
A|----------11-12-14----------------------------------|
E|-10-12-13-------------------------------------------|
Bass tab, frets 10 to 14
G|----------------------------10-13-14-|
D|-------------------10-12-14----------|
A|----------11-12-14-------------------|
E|-10-12-13----------------------------|

Position 4

Guitar tab, frets 0 to 4
e|-----------------------------0-1-4-|
B|-------------------------1-3-------|
G|-------------------1-2-4-----------|
D|-------------0-2-3-----------------|
A|-------0-2-3-----------------------|
E|-0-1-4-----------------------------|
Bass tab, frets 0 to 4
G|-------------------1-2-4-|
D|-------------0-2-3-------|
A|-------0-2-3-------------|
E|-0-1-4-------------------|

Position 5

Guitar tab, frets 1 to 5
e|-----------------------------1-4-5-|
B|-------------------------3-5-------|
G|-----------------1-2-4-5-----------|
D|-------------2-3-------------------|
A|-------2-3-5-----------------------|
E|-1-4-5-----------------------------|
Bass tab, frets 1 to 5
G|-----------------1-2-4-5-|
D|-------------2-3---------|
A|-------2-3-5-------------|
E|-1-4-5-------------------|

Position 6

Guitar tab, frets 4 to 8
e|-----------------------------4-5-7-8-|
B|-------------------------5-6---------|
G|-------------------4-5-7-------------|
D|---------------6-7-------------------|
A|---------5-7-8-----------------------|
E|-4-5-7-8-----------------------------|
Bass tab, frets 4 to 8
G|-------------------4-5-7-|
D|---------------6-7-------|
A|---------5-7-8-----------|
E|-4-5-7-8-----------------|

Position 7

Guitar tab, frets 5 to 9
e|-----------------------------5-7-8-|
B|-------------------------6-9-------|
G|-------------------5-7-9-----------|
D|-------------6-7-9-----------------|
A|-------5-7-8-----------------------|
E|-5-7-8-----------------------------|
Bass tab, frets 5 to 9
G|-------------------5-7-9-|
D|-------------6-7-9-------|
A|-------5-7-8-------------|
E|-5-7-8-------------------|