F Locrian natural 6 scale

F Locrian natural 6 scale

The seven positions, three notes to a string, each inside one hand position.

Notes in F
F Gb Ab Bb Cb D Eb
Formula
1 ♭2 ♭3 4 ♭5 6 ♭7

Position 1

Guitar tab, frets 1 to 5
e|-----------------------------1-2-4-|
B|-------------------------3-4-------|
G|-------------------1-3-4-----------|
D|-------------1-3-4-----------------|
A|-------1-2-5-----------------------|
E|-1-2-4-----------------------------|
Bass tab, frets 1 to 5
G|-------------------1-3-4-|
D|-------------1-3-4-------|
A|-------1-2-5-------------|
E|-1-2-4-------------------|

Position 2

Guitar tab, frets 2 to 6
e|-----------------------------2-4-6-|
B|-----------------------3-4-6-------|
G|-------------------3-4-------------|
D|-------------3-4-6-----------------|
A|-------2-5-6-----------------------|
E|-2-4-6-----------------------------|
Bass tab, frets 2 to 6
G|-------------------3-4-|
D|-------------3-4-6-----|
A|-------2-5-6-----------|
E|-2-4-6-----------------|

Position 3

Guitar tab, frets 4 to 8
e|-----------------------------4-6-7-|
B|-------------------------6-7-------|
G|-------------------4-7-8-----------|
D|-------------4-6-8-----------------|
A|-------5-6-8-----------------------|
E|-4-6-7-----------------------------|
Bass tab, frets 4 to 8
G|-------------------4-7-8-|
D|-------------4-6-8-------|
A|-------5-6-8-------------|
E|-4-6-7-------------------|

Position 4

Guitar tab, frets 6 to 10
e|-------------------------------------------6--7--10-|
B|-------------------------------------7--9-----------|
G|----------------------------7--8--10----------------|
D|-------------------6--8--9--------------------------|
A|----------6--8--9-----------------------------------|
E|-6--7--10-------------------------------------------|
Bass tab, frets 6 to 10
G|----------------------------7--8--10-|
D|-------------------6--8--9-----------|
A|----------6--8--9--------------------|
E|-6--7--10----------------------------|

Position 5

Guitar tab, frets 7 to 11
e|-------------------------------------------7--10-11-|
B|-------------------------------------9--11----------|
G|-------------------------7--8--10-11----------------|
D|-------------------8--9-----------------------------|
A|----------8--9--11----------------------------------|
E|-7--10-11-------------------------------------------|
Bass tab, frets 7 to 11
G|-------------------------7--8--10-11-|
D|-------------------8--9--------------|
A|----------8--9--11-------------------|
E|-7--10-11----------------------------|

Position 6

Guitar tab, frets 10 to 14
e|-------------------------------------------10-11-13-14-|
B|-------------------------------------11-12-------------|
G|----------------------------10-11-13-------------------|
D|----------------------12-13----------------------------|
A|-------------11-13-14----------------------------------|
E|-10-11-13-14-------------------------------------------|
Bass tab, frets 10 to 14
G|----------------------------10-11-13-|
D|----------------------12-13----------|
A|-------------11-13-14----------------|
E|-10-11-13-14-------------------------|

Position 7

Guitar tab, frets 11 to 15
e|-------------------------------------------11-13-14-|
B|-------------------------------------12-15----------|
G|----------------------------11-13-15----------------|
D|-------------------12-13-15-------------------------|
A|----------11-13-14----------------------------------|
E|-11-13-14-------------------------------------------|
Bass tab, frets 11 to 15
G|----------------------------11-13-15-|
D|-------------------12-13-15----------|
A|----------11-13-14-------------------|
E|-11-13-14----------------------------|