E♭ major blues scale

E♭ major blues scale

The major pentatonic with a blue note, the flat third: sunny and bluesy. 5 boxes, two notes to a string, each inside one hand position.

Notes in Eb
Eb F Gb G Bb C
Formula
1 2 ♭3 3 5 6

Box 1

Guitar tab, frets 10 to 13
e|----------------------------------11-13-|
B|----------------------------11-13-------|
G|-------------------10-11-12-------------|
D|-------------10-13----------------------|
A|-------10-13----------------------------|
E|-11-13----------------------------------|
Bass tab, frets 10 to 13
G|-------------------10-11-12-|
D|-------------10-13----------|
A|-------10-13----------------|
E|-11-13----------------------|

Box 2

Guitar tab, frets 12 to 16
e|----------------------------------13-14-15-|
B|----------------------------13-16----------|
G|----------------------12-15----------------|
D|----------------13-15----------------------|
A|----------13-15----------------------------|
E|-13-14-15----------------------------------|
Bass tab, frets 12 to 15
G|----------------------12-15-|
D|----------------13-15-------|
A|----------13-15-------------|
E|-13-14-15-------------------|

Box 3

Guitar tab, frets 3 to 6
e|-----------------------3-6-|
B|-------------------4-6-----|
G|---------------3-5---------|
D|---------3-4-5-------------|
A|-----3-6-------------------|
E|-3-6-----------------------|
Bass tab, frets 3 to 6
G|---------------3-5-|
D|---------3-4-5-----|
A|-----3-6-----------|
E|-3-6---------------|

Box 4

Guitar tab, frets 5 to 8
e|-----------------------6-8-|
B|-----------------6-7-8-----|
G|-------------5-8-----------|
D|---------5-8---------------|
A|-----6-8-------------------|
E|-6-8-----------------------|
Bass tab, frets 5 to 8
G|-------------5-8-|
D|---------5-8-----|
A|-----6-8---------|
E|-6-8-------------|

Box 5

Guitar tab, frets 8 to 11
e|----------------------------------8--11-|
B|----------------------------8--11-------|
G|----------------------8--10-------------|
D|----------------8--10-------------------|
A|-------8--9--10-------------------------|
E|-8--11----------------------------------|
Bass tab, frets 8 to 11
G|----------------------8--10-|
D|----------------8--10-------|
A|-------8--9--10-------------|
E|-8--11----------------------|