D♭ major blues scale

D♭ major blues scale

The major pentatonic with a blue note, the flat third: sunny and bluesy. 5 boxes, two notes to a string, each inside one hand position.

Notes in Db
Db Eb Fb F Ab Bb
Formula
1 2 ♭3 3 5 6

Box 1

Guitar tab, frets 8 to 11
e|----------------------------------9--11-|
B|----------------------------9--11-------|
G|-------------------8--9--10-------------|
D|-------------8--11----------------------|
A|-------8--11----------------------------|
E|-9--11----------------------------------|
Bass tab, frets 8 to 11
G|-------------------8--9--10-|
D|-------------8--11----------|
A|-------8--11----------------|
E|-9--11----------------------|

Box 2

Guitar tab, frets 10 to 14
e|----------------------------------11-12-13-|
B|----------------------------11-14----------|
G|----------------------10-13----------------|
D|----------------11-13----------------------|
A|----------11-13----------------------------|
E|-11-12-13----------------------------------|
Bass tab, frets 10 to 13
G|----------------------10-13-|
D|----------------11-13-------|
A|----------11-13-------------|
E|-11-12-13-------------------|

Box 3

Guitar tab, frets 13 to 16
e|----------------------------------13-16-|
B|----------------------------14-16-------|
G|----------------------13-15-------------|
D|-------------13-14-15-------------------|
A|-------13-16----------------------------|
E|-13-16----------------------------------|
Bass tab, frets 13 to 16
G|----------------------13-15-|
D|-------------13-14-15-------|
A|-------13-16----------------|
E|-13-16----------------------|

Box 4

Guitar tab, frets 3 to 6
e|-----------------------4-6-|
B|-----------------4-5-6-----|
G|-------------3-6-----------|
D|---------3-6---------------|
A|-----4-6-------------------|
E|-4-6-----------------------|
Bass tab, frets 3 to 6
G|-------------3-6-|
D|---------3-6-----|
A|-----4-6---------|
E|-4-6-------------|

Box 5

Guitar tab, frets 6 to 9
e|-----------------------6-9-|
B|-------------------6-9-----|
G|---------------6-8---------|
D|-----------6-8-------------|
A|-----6-7-8-----------------|
E|-6-9-----------------------|
Bass tab, frets 6 to 9
G|---------------6-8-|
D|-----------6-8-----|
A|-----6-7-8---------|
E|-6-9---------------|