E altered scale

E altered scale

Every color note of a dominant chord: tense jazz lines that resolve. The seven positions, three notes to a string, each inside one hand position.

Notes in E
E F G Ab Bb C D
Formula
1 ♭2 ♭3 ♭4 ♭5 ♭6 ♭7

Position 1

Guitar tab, frets 0 to 4
e|-----------------------------0-1-3-4-|
B|-------------------------1-3---------|
G|-------------------0-1-3-------------|
D|-------------0-2-3-------------------|
A|---------1-3-------------------------|
E|-0-1-3-4-----------------------------|
Bass tab, frets 0 to 4
G|-------------------0-1-3-|
D|-------------0-2-3-------|
A|---------1-3-------------|
E|-0-1-3-4-----------------|

Position 2

Guitar tab, frets 1 to 5
e|-----------------------------1-3-4-|
B|-------------------------3-5-------|
G|-------------------1-3-5-----------|
D|-------------2-3-5-----------------|
A|-------1-3-5-----------------------|
E|-1-3-4-----------------------------|
Bass tab, frets 1 to 5
G|-------------------1-3-5-|
D|-------------2-3-5-------|
A|-------1-3-5-------------|
E|-1-3-4-------------------|

Position 3

Guitar tab, frets 3 to 7
e|-----------------------------3-4-6-|
B|-------------------------5-6-------|
G|-------------------3-5-7-----------|
D|-------------3-5-6-----------------|
A|-------3-5-7-----------------------|
E|-3-4-6-----------------------------|
Bass tab, frets 3 to 7
G|-------------------3-5-7-|
D|-------------3-5-6-------|
A|-------3-5-7-------------|
E|-3-4-6-------------------|

Position 4

Guitar tab, frets 4 to 8
e|-----------------------------4-6-8-|
B|-----------------------5-6-8-------|
G|-------------------5-7-------------|
D|-------------5-6-8-----------------|
A|-------5-7-8-----------------------|
E|-4-6-8-----------------------------|
Bass tab, frets 4 to 8
G|-------------------5-7-|
D|-------------5-6-8-----|
A|-------5-7-8-----------|
E|-4-6-8-----------------|

Position 5

Guitar tab, frets 6 to 10
e|-------------------------------------------6--8--10-|
B|-------------------------------------8--9-----------|
G|----------------------------7--9--10----------------|
D|-------------------6--8--10-------------------------|
A|----------7--8--10----------------------------------|
E|-6--8--10-------------------------------------------|
Bass tab, frets 6 to 10
G|----------------------------7--9--10-|
D|-------------------6--8--10----------|
A|----------7--8--10-------------------|
E|-6--8--10----------------------------|

Position 6

Guitar tab, frets 8 to 12
e|-------------------------------------------8--10-12-|
B|-------------------------------------9--11----------|
G|----------------------------9--10-12----------------|
D|-------------------8--10-12-------------------------|
A|----------8--10-11----------------------------------|
E|-8--10-12-------------------------------------------|
Bass tab, frets 8 to 12
G|----------------------------9--10-12-|
D|-------------------8--10-12----------|
A|----------8--10-11-------------------|
E|-8--10-12----------------------------|

Position 7

Guitar tab, frets 10 to 14
e|-------------------------------------------10-12-13-|
B|-------------------------------------11-13----------|
G|----------------------------10-12-13----------------|
D|-------------------10-12-14-------------------------|
A|----------10-11-13----------------------------------|
E|-10-12-13-------------------------------------------|
Bass tab, frets 10 to 14
G|----------------------------10-12-13-|
D|-------------------10-12-14----------|
A|----------10-11-13-------------------|
E|-10-12-13----------------------------|