A altered scale

A altered scale

Every color note of a dominant chord: tense jazz lines that resolve. The seven positions, three notes to a string, each inside one hand position.

Notes in A
A Bb C Db Eb F G
Formula
1 ♭2 ♭3 ♭4 ♭5 ♭6 ♭7

Position 1

Guitar tab, frets 5 to 9
e|-----------------------------5-6-8-9-|
B|-------------------------6-8---------|
G|-------------------5-6-8-------------|
D|-------------5-7-8-------------------|
A|---------6-8-------------------------|
E|-5-6-8-9-----------------------------|
Bass tab, frets 5 to 9
G|-------------------5-6-8-|
D|-------------5-7-8-------|
A|---------6-8-------------|
E|-5-6-8-9-----------------|

Position 2

Guitar tab, frets 6 to 10
e|-------------------------------------------6--8--9--|
B|-------------------------------------8--10----------|
G|----------------------------6--8--10----------------|
D|-------------------7--8--10-------------------------|
A|----------6--8--10----------------------------------|
E|-6--8--9--------------------------------------------|
Bass tab, frets 6 to 10
G|----------------------------6--8--10-|
D|-------------------7--8--10----------|
A|----------6--8--10-------------------|
E|-6--8--9-----------------------------|

Position 3

Guitar tab, frets 8 to 12
e|-------------------------------------------8--9--11-|
B|-------------------------------------10-11----------|
G|----------------------------8--10-12----------------|
D|-------------------8--10-11-------------------------|
A|----------8--10-12----------------------------------|
E|-8--9--11-------------------------------------------|
Bass tab, frets 8 to 12
G|----------------------------8--10-12-|
D|-------------------8--10-11----------|
A|----------8--10-12-------------------|
E|-8--9--11----------------------------|

Position 4

Guitar tab, frets 9 to 13
e|-------------------------------------------9--11-13-|
B|----------------------------------10-11-13----------|
G|----------------------------10-12-------------------|
D|-------------------10-11-13-------------------------|
A|----------10-12-13----------------------------------|
E|-9--11-13-------------------------------------------|
Bass tab, frets 9 to 13
G|----------------------------10-12-|
D|-------------------10-11-13-------|
A|----------10-12-13----------------|
E|-9--11-13-------------------------|

Position 5

Guitar tab, frets 11 to 15
e|-------------------------------------------11-13-15-|
B|-------------------------------------13-14----------|
G|----------------------------12-14-15----------------|
D|-------------------11-13-15-------------------------|
A|----------12-13-15----------------------------------|
E|-11-13-15-------------------------------------------|
Bass tab, frets 11 to 15
G|----------------------------12-14-15-|
D|-------------------11-13-15----------|
A|----------12-13-15-------------------|
E|-11-13-15----------------------------|

Position 6

Guitar tab, frets 1 to 5
e|-----------------------------1-3-5-|
B|-------------------------2-4-------|
G|-------------------2-3-5-----------|
D|-------------1-3-5-----------------|
A|-------1-3-4-----------------------|
E|-1-3-5-----------------------------|
Bass tab, frets 1 to 5
G|-------------------2-3-5-|
D|-------------1-3-5-------|
A|-------1-3-4-------------|
E|-1-3-5-------------------|

Position 7

Guitar tab, frets 3 to 7
e|-----------------------------3-5-6-|
B|-------------------------4-6-------|
G|-------------------3-5-6-----------|
D|-------------3-5-7-----------------|
A|-------3-4-6-----------------------|
E|-3-5-6-----------------------------|
Bass tab, frets 3 to 7
G|-------------------3-5-6-|
D|-------------3-5-7-------|
A|-------3-4-6-------------|
E|-3-5-6-------------------|