B♭ Locrian natural 2 scale

B♭ Locrian natural 2 scale

The seven positions, three notes to a string, each inside one hand position.

Notes in Bb
Bb C Db Eb Fb Gb Ab
Formula
1 2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7

Position 1

Guitar tab, frets 6 to 10
e|-------------------------------------------6--8--9--|
B|-------------------------------------7--9-----------|
G|----------------------------6--8--9-----------------|
D|-------------------6--8--10-------------------------|
A|----------6--7--9-----------------------------------|
E|-6--8--9--------------------------------------------|
Bass tab, frets 6 to 10
G|----------------------------6--8--9--|
D|-------------------6--8--10----------|
A|----------6--7--9--------------------|
E|-6--8--9-----------------------------|

Position 2

Guitar tab, frets 8 to 12
e|-------------------------------------------8--9--11-12-|
B|-------------------------------------9--11-------------|
G|----------------------------8--9--11-------------------|
D|-------------------8--10-11----------------------------|
A|-------------9--11-------------------------------------|
E|-8--9--11-12-------------------------------------------|
Bass tab, frets 8 to 12
G|----------------------------8--9--11-|
D|-------------------8--10-11----------|
A|-------------9--11-------------------|
E|-8--9--11-12-------------------------|

Position 3

Guitar tab, frets 9 to 13
e|-------------------------------------------9--11-12-|
B|-------------------------------------11-13----------|
G|----------------------------9--11-13----------------|
D|-------------------10-11-13-------------------------|
A|----------9--11-13----------------------------------|
E|-9--11-12-------------------------------------------|
Bass tab, frets 9 to 13
G|----------------------------9--11-13-|
D|-------------------10-11-13----------|
A|----------9--11-13-------------------|
E|-9--11-12----------------------------|

Position 4

Guitar tab, frets 11 to 15
e|-------------------------------------------11-12-14-|
B|-------------------------------------13-14----------|
G|----------------------------11-13-15----------------|
D|-------------------11-13-14-------------------------|
A|----------11-13-15----------------------------------|
E|-11-12-14-------------------------------------------|
Bass tab, frets 11 to 15
G|----------------------------11-13-15-|
D|-------------------11-13-14----------|
A|----------11-13-15-------------------|
E|-11-12-14----------------------------|

Position 5

Guitar tab, frets 0 to 4
e|-----------------------------0-2-4-|
B|-----------------------1-2-4-------|
G|-------------------1-3-------------|
D|-------------1-2-4-----------------|
A|-------1-3-4-----------------------|
E|-0-2-4-----------------------------|
Bass tab, frets 0 to 4
G|-------------------1-3-|
D|-------------1-2-4-----|
A|-------1-3-4-----------|
E|-0-2-4-----------------|

Position 6

Guitar tab, frets 2 to 6
e|-----------------------------2-4-6-|
B|-------------------------4-5-------|
G|-------------------3-5-6-----------|
D|-------------2-4-6-----------------|
A|-------3-4-6-----------------------|
E|-2-4-6-----------------------------|
Bass tab, frets 2 to 6
G|-------------------3-5-6-|
D|-------------2-4-6-------|
A|-------3-4-6-------------|
E|-2-4-6-------------------|

Position 7

Guitar tab, frets 4 to 8
e|-----------------------------4-6-8-|
B|-------------------------5-7-------|
G|-------------------5-6-8-----------|
D|-------------4-6-8-----------------|
A|-------4-6-7-----------------------|
E|-4-6-8-----------------------------|
Bass tab, frets 4 to 8
G|-------------------5-6-8-|
D|-------------4-6-8-------|
A|-------4-6-7-------------|
E|-4-6-8-------------------|