A♭ Locrian natural 2 scale

A♭ Locrian natural 2 scale

The seven positions, three notes to a string, each inside one hand position.

Notes in Ab
Ab Bb B Db D E F#
Formula
1 2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7

Position 1

Guitar tab, frets 4 to 8
e|-----------------------------4-6-7-|
B|-------------------------5-7-------|
G|-------------------4-6-7-----------|
D|-------------4-6-8-----------------|
A|-------4-5-7-----------------------|
E|-4-6-7-----------------------------|
Bass tab, frets 4 to 8
G|-------------------4-6-7-|
D|-------------4-6-8-------|
A|-------4-5-7-------------|
E|-4-6-7-------------------|

Position 2

Guitar tab, frets 6 to 10
e|-------------------------------------------6--7--9--10-|
B|-------------------------------------7--9--------------|
G|----------------------------6--7--9--------------------|
D|-------------------6--8--9-----------------------------|
A|-------------7--9--------------------------------------|
E|-6--7--9--10-------------------------------------------|
Bass tab, frets 6 to 10
G|----------------------------6--7--9--|
D|-------------------6--8--9-----------|
A|-------------7--9--------------------|
E|-6--7--9--10-------------------------|

Position 3

Guitar tab, frets 7 to 11
e|-------------------------------------------7--9--10-|
B|-------------------------------------9--11----------|
G|----------------------------7--9--11----------------|
D|-------------------8--9--11-------------------------|
A|----------7--9--11----------------------------------|
E|-7--9--10-------------------------------------------|
Bass tab, frets 7 to 11
G|----------------------------7--9--11-|
D|-------------------8--9--11----------|
A|----------7--9--11-------------------|
E|-7--9--10----------------------------|

Position 4

Guitar tab, frets 9 to 13
e|-------------------------------------------9--10-12-|
B|-------------------------------------11-12----------|
G|----------------------------9--11-13----------------|
D|-------------------9--11-12-------------------------|
A|----------9--11-13----------------------------------|
E|-9--10-12-------------------------------------------|
Bass tab, frets 9 to 13
G|----------------------------9--11-13-|
D|-------------------9--11-12----------|
A|----------9--11-13-------------------|
E|-9--10-12----------------------------|

Position 5

Guitar tab, frets 10 to 14
e|-------------------------------------------10-12-14-|
B|----------------------------------11-12-14----------|
G|----------------------------11-13-------------------|
D|-------------------11-12-14-------------------------|
A|----------11-13-14----------------------------------|
E|-10-12-14-------------------------------------------|
Bass tab, frets 10 to 14
G|----------------------------11-13-|
D|-------------------11-12-14-------|
A|----------11-13-14----------------|
E|-10-12-14-------------------------|

Position 6

Guitar tab, frets 0 to 4
e|-----------------------------0-2-4-|
B|-------------------------2-3-------|
G|-------------------1-3-4-----------|
D|-------------0-2-4-----------------|
A|-------1-2-4-----------------------|
E|-0-2-4-----------------------------|
Bass tab, frets 0 to 4
G|-------------------1-3-4-|
D|-------------0-2-4-------|
A|-------1-2-4-------------|
E|-0-2-4-------------------|

Position 7

Guitar tab, frets 2 to 6
e|-----------------------------2-4-6-|
B|-------------------------3-5-------|
G|-------------------3-4-6-----------|
D|-------------2-4-6-----------------|
A|-------2-4-5-----------------------|
E|-2-4-6-----------------------------|
Bass tab, frets 2 to 6
G|-------------------3-4-6-|
D|-------------2-4-6-------|
A|-------2-4-5-------------|
E|-2-4-6-------------------|