F♯ Super Locrian diminished scale

F♯ Super Locrian diminished scale

The seven positions, three notes to a string, each inside one hand position.

Notes in F#
F# G A Bb C D Eb
Formula
1 ♭2 ♭3 ♭4 ♭5 ♭6 ♭♭7

Position 1

Guitar tab, frets 2 to 6
e|-----------------------------2-3-5-6-|
B|-------------------------3-4---------|
G|-------------------2-3-5-------------|
D|---------------4-5-------------------|
A|---------3-5-6-----------------------|
E|-2-3-5-6-----------------------------|
Bass tab, frets 2 to 6
G|-------------------2-3-5-|
D|---------------4-5-------|
A|---------3-5-6-----------|
E|-2-3-5-6-----------------|

Position 2

Guitar tab, frets 3 to 7
e|-----------------------------3-5-6-|
B|-------------------------4-7-------|
G|-------------------3-5-7-----------|
D|-------------4-5-7-----------------|
A|-------3-5-6-----------------------|
E|-3-5-6-----------------------------|
Bass tab, frets 3 to 7
G|-------------------3-5-7-|
D|-------------4-5-7-------|
A|-------3-5-6-------------|
E|-3-5-6-------------------|

Position 3

Guitar tab, frets 5 to 9
e|-----------------------------5-6-8-|
B|-------------------------7-8-------|
G|-------------------5-7-8-----------|
D|-------------5-7-8-----------------|
A|-------5-6-9-----------------------|
E|-5-6-8-----------------------------|
Bass tab, frets 5 to 9
G|-------------------5-7-8-|
D|-------------5-7-8-------|
A|-------5-6-9-------------|
E|-5-6-8-------------------|

Position 4

Guitar tab, frets 6 to 10
e|-------------------------------------------6--8--10-|
B|----------------------------------7--8--10----------|
G|----------------------------7--8--------------------|
D|-------------------7--8--10-------------------------|
A|----------6--9--10----------------------------------|
E|-6--8--10-------------------------------------------|
Bass tab, frets 6 to 10
G|----------------------------7--8--|
D|-------------------7--8--10-------|
A|----------6--9--10----------------|
E|-6--8--10-------------------------|

Position 5

Guitar tab, frets 8 to 12
e|-------------------------------------------8--10-11-|
B|-------------------------------------10-11----------|
G|----------------------------8--11-12----------------|
D|-------------------8--10-12-------------------------|
A|----------9--10-12----------------------------------|
E|-8--10-11-------------------------------------------|
Bass tab, frets 8 to 12
G|----------------------------8--11-12-|
D|-------------------8--10-12----------|
A|----------9--10-12-------------------|
E|-8--10-11----------------------------|

Position 6

Guitar tab, frets 10 to 14
e|-------------------------------------------10-11-14-|
B|-------------------------------------11-13----------|
G|----------------------------11-12-14----------------|
D|-------------------10-12-13-------------------------|
A|----------10-12-13----------------------------------|
E|-10-11-14-------------------------------------------|
Bass tab, frets 10 to 14
G|----------------------------11-12-14-|
D|-------------------10-12-13----------|
A|----------10-12-13-------------------|
E|-10-11-14----------------------------|

Position 7

Guitar tab, frets 11 to 15
e|-------------------------------------------11-14-15-|
B|-------------------------------------13-15----------|
G|-------------------------11-12-14-15----------------|
D|-------------------12-13----------------------------|
A|----------12-13-15----------------------------------|
E|-11-14-15-------------------------------------------|
Bass tab, frets 11 to 15
G|-------------------------11-12-14-15-|
D|-------------------12-13-------------|
A|----------12-13-15-------------------|
E|-11-14-15----------------------------|