F Lydian augmented scale

F Lydian augmented scale

The seven positions, three notes to a string, each inside one hand position.

Notes in F
F G A B C# D E
Formula
1 2 3 ♯4 ♯5 6 7

Position 1

Guitar tab, frets 1 to 5
e|-----------------------------1-3-5-|
B|-----------------------2-3-5-------|
G|-------------------2-4-------------|
D|-------------2-3-5-----------------|
A|-------2-4-5-----------------------|
E|-1-3-5-----------------------------|
Bass tab, frets 1 to 5
G|-------------------2-4-|
D|-------------2-3-5-----|
A|-------2-4-5-----------|
E|-1-3-5-----------------|

Position 2

Guitar tab, frets 3 to 7
e|-----------------------------3-5-7-|
B|-------------------------5-6-------|
G|-------------------4-6-7-----------|
D|-------------3-5-7-----------------|
A|-------4-5-7-----------------------|
E|-3-5-7-----------------------------|
Bass tab, frets 3 to 7
G|-------------------4-6-7-|
D|-------------3-5-7-------|
A|-------4-5-7-------------|
E|-3-5-7-------------------|

Position 3

Guitar tab, frets 5 to 9
e|-----------------------------5-7-9-|
B|-------------------------6-8-------|
G|-------------------6-7-9-----------|
D|-------------5-7-9-----------------|
A|-------5-7-8-----------------------|
E|-5-7-9-----------------------------|
Bass tab, frets 5 to 9
G|-------------------6-7-9-|
D|-------------5-7-9-------|
A|-------5-7-8-------------|
E|-5-7-9-------------------|

Position 4

Guitar tab, frets 7 to 11
e|-------------------------------------------7--9--10-|
B|-------------------------------------8--10----------|
G|----------------------------7--9--10----------------|
D|-------------------7--9--11-------------------------|
A|----------7--8--10----------------------------------|
E|-7--9--10-------------------------------------------|
Bass tab, frets 7 to 11
G|----------------------------7--9--10-|
D|-------------------7--9--11----------|
A|----------7--8--10-------------------|
E|-7--9--10----------------------------|

Position 5

Guitar tab, frets 9 to 13
e|-------------------------------------------9--10-12-13-|
B|-------------------------------------10-12-------------|
G|----------------------------9--10-12-------------------|
D|-------------------9--11-12----------------------------|
A|-------------10-12-------------------------------------|
E|-9--10-12-13-------------------------------------------|
Bass tab, frets 9 to 13
G|----------------------------9--10-12-|
D|-------------------9--11-12----------|
A|-------------10-12-------------------|
E|-9--10-12-13-------------------------|

Position 6

Guitar tab, frets 10 to 14
e|-------------------------------------------10-12-13-|
B|-------------------------------------12-14----------|
G|----------------------------10-12-14----------------|
D|-------------------11-12-14-------------------------|
A|----------10-12-14----------------------------------|
E|-10-12-13-------------------------------------------|
Bass tab, frets 10 to 14
G|----------------------------10-12-14-|
D|-------------------11-12-14----------|
A|----------10-12-14-------------------|
E|-10-12-13----------------------------|

Position 7

Guitar tab, frets 0 to 4
e|-----------------------------0-1-3-|
B|-------------------------2-3-------|
G|-------------------0-2-4-----------|
D|-------------0-2-3-----------------|
A|-------0-2-4-----------------------|
E|-0-1-3-----------------------------|
Bass tab, frets 0 to 4
G|-------------------0-2-4-|
D|-------------0-2-3-------|
A|-------0-2-4-------------|
E|-0-1-3-------------------|