E Lydian sharp 2 scale

E Lydian sharp 2 scale

The seven positions, three notes to a string, each inside one hand position.

Notes in E
E G Ab Bb B Db Eb
Formula
1 ♯2 3 ♯4 5 6 7

Position 1

Guitar tab, frets 0 to 4
e|-----------------------------0-3-4-|
B|-------------------------2-4-------|
G|-----------------0-1-3-4-----------|
D|-------------1-2-------------------|
A|-------1-2-4-----------------------|
E|-0-3-4-----------------------------|
Bass tab, frets 0 to 4
G|-----------------0-1-3-4-|
D|-------------1-2---------|
A|-------1-2-4-------------|
E|-0-3-4-------------------|

Position 2

Guitar tab, frets 3 to 7
e|-----------------------------3-4-6-7-|
B|-------------------------4-5---------|
G|-------------------3-4-6-------------|
D|---------------5-6-------------------|
A|---------4-6-7-----------------------|
E|-3-4-6-7-----------------------------|
Bass tab, frets 3 to 7
G|-------------------3-4-6-|
D|---------------5-6-------|
A|---------4-6-7-----------|
E|-3-4-6-7-----------------|

Position 3

Guitar tab, frets 4 to 8
e|-----------------------------4-6-7-|
B|-------------------------5-8-------|
G|-------------------4-6-8-----------|
D|-------------5-6-8-----------------|
A|-------4-6-7-----------------------|
E|-4-6-7-----------------------------|
Bass tab, frets 4 to 8
G|-------------------4-6-8-|
D|-------------5-6-8-------|
A|-------4-6-7-------------|
E|-4-6-7-------------------|

Position 4

Guitar tab, frets 6 to 10
e|-------------------------------------------6--7--9--|
B|-------------------------------------8--9-----------|
G|----------------------------6--8--9-----------------|
D|-------------------6--8--9--------------------------|
A|----------6--7--10----------------------------------|
E|-6--7--9--------------------------------------------|
Bass tab, frets 6 to 10
G|----------------------------6--8--9--|
D|-------------------6--8--9-----------|
A|----------6--7--10-------------------|
E|-6--7--9-----------------------------|

Position 5

Guitar tab, frets 7 to 11
e|-------------------------------------------7--9--11-|
B|----------------------------------8--9--11----------|
G|----------------------------8--9--------------------|
D|-------------------8--9--11-------------------------|
A|----------7--10-11----------------------------------|
E|-7--9--11-------------------------------------------|
Bass tab, frets 7 to 11
G|----------------------------8--9--|
D|-------------------8--9--11-------|
A|----------7--10-11----------------|
E|-7--9--11-------------------------|

Position 6

Guitar tab, frets 9 to 13
e|-------------------------------------------9--11-12-|
B|-------------------------------------11-12----------|
G|----------------------------9--12-13----------------|
D|-------------------9--11-13-------------------------|
A|----------10-11-13----------------------------------|
E|-9--11-12-------------------------------------------|
Bass tab, frets 9 to 13
G|----------------------------9--12-13-|
D|-------------------9--11-13----------|
A|----------10-11-13-------------------|
E|-9--11-12----------------------------|

Position 7

Guitar tab, frets 11 to 15
e|-------------------------------------------11-12-15-|
B|-------------------------------------12-14----------|
G|----------------------------12-13-15----------------|
D|-------------------11-13-14-------------------------|
A|----------11-13-14----------------------------------|
E|-11-12-15-------------------------------------------|
Bass tab, frets 11 to 15
G|----------------------------12-13-15-|
D|-------------------11-13-14----------|
A|----------11-13-14-------------------|
E|-11-12-15----------------------------|