E Ionian augmented scale

E Ionian augmented scale

The seven positions, three notes to a string, each inside one hand position.

Notes in E
E F# G# A B# C# D#
Formula
1 2 3 4 ♯5 6 7

Position 1

Guitar tab, frets 0 to 4
e|-----------------------------0-2-4-|
B|-----------------------1-2-4-------|
G|-------------------1-2-------------|
D|-------------1-2-4-----------------|
A|-------0-3-4-----------------------|
E|-0-2-4-----------------------------|
Bass tab, frets 0 to 4
G|-------------------1-2-|
D|-------------1-2-4-----|
A|-------0-3-4-----------|
E|-0-2-4-----------------|

Position 2

Guitar tab, frets 2 to 6
e|-----------------------------2-4-5-|
B|-------------------------4-5-------|
G|-------------------2-5-6-----------|
D|-------------2-4-6-----------------|
A|-------3-4-6-----------------------|
E|-2-4-5-----------------------------|
Bass tab, frets 2 to 6
G|-------------------2-5-6-|
D|-------------2-4-6-------|
A|-------3-4-6-------------|
E|-2-4-5-------------------|

Position 3

Guitar tab, frets 4 to 8
e|-----------------------------4-5-8-|
B|-------------------------5-7-------|
G|-------------------5-6-8-----------|
D|-------------4-6-7-----------------|
A|-------4-6-7-----------------------|
E|-4-5-8-----------------------------|
Bass tab, frets 4 to 8
G|-------------------5-6-8-|
D|-------------4-6-7-------|
A|-------4-6-7-------------|
E|-4-5-8-------------------|

Position 4

Guitar tab, frets 5 to 9
e|-----------------------------5-8-9-|
B|-------------------------7-9-------|
G|-----------------5-6-8-9-----------|
D|-------------6-7-------------------|
A|-------6-7-9-----------------------|
E|-5-8-9-----------------------------|
Bass tab, frets 5 to 9
G|-----------------5-6-8-9-|
D|-------------6-7---------|
A|-------6-7-9-------------|
E|-5-8-9-------------------|

Position 5

Guitar tab, frets 8 to 12
e|-------------------------------------------8--9--11-12-|
B|-------------------------------------9--10-------------|
G|----------------------------8--9--11-------------------|
D|----------------------10-11----------------------------|
A|-------------9--11-12----------------------------------|
E|-8--9--11-12-------------------------------------------|
Bass tab, frets 8 to 12
G|----------------------------8--9--11-|
D|----------------------10-11----------|
A|-------------9--11-12----------------|
E|-8--9--11-12-------------------------|

Position 6

Guitar tab, frets 9 to 13
e|-------------------------------------------9--11-12-|
B|-------------------------------------10-13----------|
G|----------------------------9--11-13----------------|
D|-------------------10-11-13-------------------------|
A|----------9--11-12----------------------------------|
E|-9--11-12-------------------------------------------|
Bass tab, frets 9 to 13
G|----------------------------9--11-13-|
D|-------------------10-11-13----------|
A|----------9--11-12-------------------|
E|-9--11-12----------------------------|

Position 7

Guitar tab, frets 11 to 15
e|-------------------------------------------11-12-14-|
B|-------------------------------------13-14----------|
G|----------------------------11-13-14----------------|
D|-------------------11-13-14-------------------------|
A|----------11-12-15----------------------------------|
E|-11-12-14-------------------------------------------|
Bass tab, frets 11 to 15
G|----------------------------11-13-14-|
D|-------------------11-13-14----------|
A|----------11-12-15-------------------|
E|-11-12-14----------------------------|