D♭ Phrygian scale

D♭ Phrygian scale

A minor scale with a flat second: dark and Spanish, common in flamenco and metal. The seven positions, three notes to a string, each inside one hand position.

Notes in Db
Db D E F# Ab A B
Formula
1 ♭2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7

Position 1

Guitar tab, frets 9 to 13
e|-------------------------------------------9--10-12-|
B|-------------------------------------10-12----------|
G|----------------------------9--11-13----------------|
D|-------------------9--11-12-------------------------|
A|----------9--11-12----------------------------------|
E|-9--10-12-------------------------------------------|
Bass tab, frets 9 to 13
G|----------------------------9--11-13-|
D|-------------------9--11-12----------|
A|----------9--11-12-------------------|
E|-9--10-12----------------------------|

Position 2

Guitar tab, frets 10 to 14
e|-------------------------------------------10-12-14-|
B|-------------------------------------12-14----------|
G|----------------------------11-13-14----------------|
D|-------------------11-12-14-------------------------|
A|----------11-12-14----------------------------------|
E|-10-12-14-------------------------------------------|
Bass tab, frets 10 to 14
G|----------------------------11-13-14-|
D|-------------------11-12-14----------|
A|----------11-12-14-------------------|
E|-10-12-14----------------------------|

Position 3

Guitar tab, frets 0 to 4
e|-----------------------------0-2-4-|
B|-------------------------2-3-------|
G|-------------------1-2-4-----------|
D|-------------0-2-4-----------------|
A|-------0-2-4-----------------------|
E|-0-2-4-----------------------------|
Bass tab, frets 0 to 4
G|-------------------1-2-4-|
D|-------------0-2-4-------|
A|-------0-2-4-------------|
E|-0-2-4-------------------|

Position 4

Guitar tab, frets 2 to 6
e|-----------------------------2-4-5-|
B|-------------------------3-5-------|
G|-------------------2-4-6-----------|
D|-------------2-4-6-----------------|
A|-------2-4-5-----------------------|
E|-2-4-5-----------------------------|
Bass tab, frets 2 to 6
G|-------------------2-4-6-|
D|-------------2-4-6-------|
A|-------2-4-5-------------|
E|-2-4-5-------------------|

Position 5

Guitar tab, frets 4 to 7
e|-----------------------------4-5-7-|
B|-------------------------5-7-------|
G|-------------------4-6-7-----------|
D|-------------4-6-7-----------------|
A|-------4-5-7-----------------------|
E|-4-5-7-----------------------------|
Bass tab, frets 4 to 7
G|-------------------4-6-7-|
D|-------------4-6-7-------|
A|-------4-5-7-------------|
E|-4-5-7-------------------|

Position 6

Guitar tab, frets 5 to 9
e|-----------------------------5-7-9-|
B|-------------------------7-9-------|
G|-------------------6-7-9-----------|
D|-------------6-7-9-----------------|
A|-------5-7-9-----------------------|
E|-5-7-9-----------------------------|
Bass tab, frets 5 to 9
G|-------------------6-7-9-|
D|-------------6-7-9-------|
A|-------5-7-9-------------|
E|-5-7-9-------------------|

Position 7

Guitar tab, frets 7 to 11
e|-------------------------------------------7--9--10-|
B|-------------------------------------9--10----------|
G|----------------------------7--9--11----------------|
D|-------------------7--9--11-------------------------|
A|----------7--9--11----------------------------------|
E|-7--9--10-------------------------------------------|
Bass tab, frets 7 to 11
G|----------------------------7--9--11-|
D|-------------------7--9--11----------|
A|----------7--9--11-------------------|
E|-7--9--10----------------------------|