B♭ harmonic minor scale

B♭ harmonic minor scale

Minor with a raised seventh: dramatic and classical, a staple of neoclassical rock. The seven positions, three notes to a string, each inside one hand position.

Notes in Bb
Bb C Db Eb F Gb A
Formula
1 2 ♭3 4 5 ♭6 7

Position 1

Guitar tab, frets 6 to 10
e|-------------------------------------------6--8--9--|
B|-------------------------------------7--10----------|
G|----------------------------6--8--10----------------|
D|-------------------7--8--10-------------------------|
A|----------6--8--9-----------------------------------|
E|-6--8--9--------------------------------------------|
Bass tab, frets 6 to 10
G|----------------------------6--8--10-|
D|-------------------7--8--10----------|
A|----------6--8--9--------------------|
E|-6--8--9-----------------------------|

Position 2

Guitar tab, frets 8 to 12
e|-------------------------------------------8--9--11-|
B|-------------------------------------10-11----------|
G|----------------------------8--10-11----------------|
D|-------------------8--10-11-------------------------|
A|----------8--9--12----------------------------------|
E|-8--9--11-------------------------------------------|
Bass tab, frets 8 to 12
G|----------------------------8--10-11-|
D|-------------------8--10-11----------|
A|----------8--9--12-------------------|
E|-8--9--11----------------------------|

Position 3

Guitar tab, frets 9 to 13
e|-------------------------------------------9--11-13-|
B|----------------------------------10-11-13----------|
G|----------------------------10-11-------------------|
D|-------------------10-11-13-------------------------|
A|----------9--12-13----------------------------------|
E|-9--11-13-------------------------------------------|
Bass tab, frets 9 to 13
G|----------------------------10-11-|
D|-------------------10-11-13-------|
A|----------9--12-13----------------|
E|-9--11-13-------------------------|

Position 4

Guitar tab, frets 11 to 15
e|-------------------------------------------11-13-14-|
B|-------------------------------------13-14----------|
G|----------------------------11-14-15----------------|
D|-------------------11-13-15-------------------------|
A|----------12-13-15----------------------------------|
E|-11-13-14-------------------------------------------|
Bass tab, frets 11 to 15
G|----------------------------11-14-15-|
D|-------------------11-13-15----------|
A|----------12-13-15-------------------|
E|-11-13-14----------------------------|

Position 5

Guitar tab, frets 1 to 5
e|-----------------------------1-2-5-|
B|-------------------------2-4-------|
G|-------------------2-3-5-----------|
D|-------------1-3-4-----------------|
A|-------1-3-4-----------------------|
E|-1-2-5-----------------------------|
Bass tab, frets 1 to 5
G|-------------------2-3-5-|
D|-------------1-3-4-------|
A|-------1-3-4-------------|
E|-1-2-5-------------------|

Position 6

Guitar tab, frets 2 to 6
e|-----------------------------2-5-6-|
B|-------------------------4-6-------|
G|-----------------2-3-5-6-----------|
D|-------------3-4-------------------|
A|-------3-4-6-----------------------|
E|-2-5-6-----------------------------|
Bass tab, frets 2 to 6
G|-----------------2-3-5-6-|
D|-------------3-4---------|
A|-------3-4-6-------------|
E|-2-5-6-------------------|

Position 7

Guitar tab, frets 5 to 9
e|-----------------------------5-6-8-9-|
B|-------------------------6-7---------|
G|-------------------5-6-8-------------|
D|---------------7-8-------------------|
A|---------6-8-9-----------------------|
E|-5-6-8-9-----------------------------|
Bass tab, frets 5 to 9
G|-------------------5-6-8-|
D|---------------7-8-------|
A|---------6-8-9-----------|
E|-5-6-8-9-----------------|